Q400 PRELIMINARY COCKPIT PREPARATION
Prev: SIM SETUP Return to: OVERVIEW Next: EXTERNAL INSPECTION
| INITIAL EQUIPMENT CHECKS | |
| Documentation | Check |
| Gear pins | Checked x 3 |
| Smoke hood | Checked |
| Torches | Checked x 2 |
| Crash axe | Checked |
| Fire extinguisher | Checked |
| Fire gloves | Checked |
| Smoke goggles | Checked |
| Escape rope | Checked |
| Life vests | Checked |
| POWER UP PROCEDURE | |
| Circuit breakers | Check |
| Gear lever | Down |
| Radar | Off |
| Aux STBY, PTU pumps | Check off |
| Parking brake | On and check |
| Position lights | On |
| Battery master, main, aux, standby | On |
| Flight deck displays | On |
| Battery temps | Checked |
| Bus voltages | Checked |
| Main bus tie | Tie |
| If using ground power | |
| External power | On and check |
| If using APU | |
| APU power | On |
| APU fire test | Tested |
| APU start | Press |
| APU generator/loading | Online/checked |
| FMS | Initialise |
| LH SEAT CHECKS | |
| Landing gear alt extension door | Open, check, close |
| Landing gear alt release door | Closed, normal |
| Escape hatch | Check closed |
| Oxygen masks | Check |
| Demisters, side vent | Check open |
| Circuit breakers | Check |
| DC control panel | |
| Batteries | As required |
| DC Gen 1, 2 | On |
| Main bus tie | Tie |
| External power | As required |
| Ice protection panel | |
| Airframe mode select | Off |
| Deice boots select | Off |
| Propeller ice protection | Off |
| Engine intake doors | Closed |
| Ref speeds | Off |
| Boot air | Norm |
| Pitot static Stby, 1, 2 | All off |
| Windshield panel | |
| Windshield heat | Off |
| Wiper | Off |
| Plt side window heat | Off |
| Exterior lights panel (L) | |
| Approach, flare, taxi lights | Off |
| PFD Altimeter units | As required |
| Flight data recorder panel | |
| FDR | Test |
| FDR | Norm |
| ELT | Armed (test on F1?) |
| Fire protection panel | |
| Handles | Check in |
| APU fire test | Test |
| Engine 1, 2 detection test | Test |
| Baggage aft 1, 2 test | Test |
| Baggage fwd test | Test |
| Panel lighting panel | |
| Panel lights | Tested, as reqd |
| Storm, dome lights | Tested, as reqd |
| APU control panel | |
| APU bleed | As required |
| Engine start panel | |
| Ignition L, R | Normal |
| Start select lights | Out |
| Start select switch | Centred |
| Pressurisation panel | |
| Landing altitude | Set |
| Pressurization mode | Auto |
| Fwd outflow valve | Closed |
| Exterior lights panel (R) | |
| External lights | As required |
| Fasten belts, no smoking | Set |
| Emergency lights | Armed |
| Test caution, advisory | Test |
| Dim, bright switch | As required |
| Air conditioning panel | |
| Temperature controls | 12 o’clock |
| Packs | Auto |
| Bleed flow controller | Min |
| Bleeds 1, 2 | Off |
| Recirc fan | On |
| AC control panel | |
| AC Gen 1, 2 | On |
| AC Ext Power | Off |
| Side panel | |
| EGPWS flaps override | Normal |
| Takeoff warning test horn | Tested |
| ADC 1, 2 test | Perform |
| Stall warning test | Perform |
| Nosewheel steering switch | Off |
| Glareshield | |
| Flight,taxi switch | Taxi |
| Stick pusher, elev trim shutoffs | Check |
| Clock | Check |
| ND to terr, EGPWS test | Tested |
| Powered flight control shutoffs | Check |
| Flight guidance control panel | Check, Set |
| Instrument panels | |
| Pitot-static isolation valve | Normal |
| Instrument panels | Check, Set |
| Integrated standby instrument | Check, Set |
| Landing gear lever | Check |
| Gear warning horn | Tested |
| GPWS landing flap | Set |
| Hydraulic control panel | Check |
| Centre pedestal | |
| AHRS panel | Check |
| Pitch/roll disconnect handles | In |
| Fuel aux pump 1, 2 | Check |
| Fuel transfer switch | Centred |
| Prop alt feather 1, 2 | Off |
| Prop autofeather test | Perform |
| Stby com on, off after test completed | Verify STBY CTRL on ARCDU |
| Cockpit voice recorder | Tested |
| Power quadrant | |
| Emergency brake | As required |
| Control lock | Engage |
| Power levers | Disc |
| Condition levers | Fuel off |
| Flaps | Agree |
| ARCDU | Set |
| Trims | Test |
| EFIS control panel | As required |
| RH SEAT CHECKS | |
| Oxygen masks | Check |
| Circuit breakers | Check |
| Side panel | |
| Oxygen pressure | Check |
| Fwd outflow valve | Closed |
| Glareshield | |
| Anti Skid | Tested, on |
| Stick pusher, elev trim shutoffs | Check |
| Clock | Check |
| ND to terr, EGPWS test | Tested |
| Flight guidance control panel | Check, Set |
| Instrument panels | Set |
| Centre pedestal | |
| AHRS | Check |
| ARCDU | Set |
| Radar | Test |